|
# 涨跌停榜(2026年11月9日)
> 市场助手 · 查看板块情况:https://大盘.胡小纯.cn/web/
2026年11月9日,A股收盘,全市场共录得 **54** 只涨停、**15** 只跌停。连板梯队呈现 1 只 6 连板、8 只 2 连板、其余 45 只首板的完整结构。指数层面,上证指数 3660.79(+0.32%)、深证成指 11145.49(-0.27%)、沪深300 4056.11(+0.05%)、上证50 2789.15(+0.06%),市场整体维持窄幅震荡格局。
📌 **空间龙头**:闽发铝业 封死 6 连板,是当前梯队的高度标杆,尾盘 15:00 才完成最终封板,明日承接力度是下一交易日的核心观察点。
📌 **涨停最多板块**:通用设备 5 只、汽车零部件 5 只、元件 3 只。
📌 **连板最高方向**:工业金属 6 连板(闽发铝业)、电力 2 连板(东方新能)、厨卫电器 2 连板(日出东方)。
📌 **板块分布**:深市主板 30 只、沪市主板 20 只、创业板 3 只、科创板 1 只、北交所 0 只。
📌 **封单王**:保利联合 封板资金 43503 万元居首。
📌 **跌停警示**:襄阳轴承 封单 18211 万元居前,共 15 只跌停,弱势方向需留意次日反抽乏力的情况。
## 一、涨停板块分布
| 板块 | 涨停数 |
| --- | --- |
| 深市主板 | 30 |
| 沪市主板 | 20 |
| 创业板 | 3 |
| 科创板 | 1 |
| 北交所 | 0 |
## 二、板块涨跌幅 Top30
| 板块 | 涨跌幅 | 上涨 | 下跌 | 领涨股 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焦炭 | +5.39% | 7 | 0 | 安泰集团 |
| 卫浴电器 | +5.10% | 3 | 0 | 日出东方 |
| 汽车综合服务 | +4.15% | 1 | 2 | 阿尔特 |
| 煤炭 | +3.47% | 33 | 1 | 安泰集团 |
| 燃气 | +3.25% | 29 | 2 | 胜通能源 |
| 动力煤 | +3.22% | 16 | 1 | 郑州煤电 |
| 印制电路板 | +3.07% | 44 | 4 | 世运电路 |
| 煤炭开采 | +2.98% | 26 | 1 | 郑州煤电 |
| 稀土 | +2.80% | 2 | 0 | 中稀有色 |
| 视频媒体 | +2.78% | 1 | 0 | 芒果超媒 |
| 机器人 | +2.70% | 22 | 0 | 宇树科技 |
| 其他专业服务 | +2.68% | 4 | 0 | 安邦护卫 |
| 通信线缆及配套 | +2.61% | 14 | 0 | 长盈通 |
| 其他小金属 | +2.60% | 10 | 5 | 西部材料 |
| 焦煤 | +2.56% | 10 | 0 | 辽宁能源 |
| 其他数字媒体 | +2.53% | 2 | 0 | 凡拓数创 |
| 元件 | +2.49% | 59 | 8 | 世运电路 |
| 厨卫电器 | +2.44% | 8 | 1 | 日出东方 |
| 百货 | +2.34% | 14 | 3 | 大东方 |
| 胶黏剂及胶带 | +2.31% | 4 | 2 | 晶华新材 |
| 其他通信设备 | +2.28% | 10 | 4 | 东方通信 |
| 运动服装 | +2.17% | 2 | 2 | 探路者 |
| 其他黑色家电 | +2.07% | 3 | 1 | 辰奕智能 |
| 燃料电池 | +1.98% | 1 | 0 | 亿华通 |
| 航天装备 | +1.92% | 7 | 2 | 中国卫星 |
| 合成树脂 | +1.91% | 7 | 6 | 上纬新材 |
| 个护小家电 | +1.88% | 2 | 2 | 彩虹集团 |
| 电机 | +1.85% | 19 | 7 | 祥明智能 |
| 国有大型银行 | +1.85% | 6 | 0 | 中国银行 |
| 军工电子 | +1.79% | 56 | 5 | 西测测试 |
| 其他种植业 | +1.74% | 3 | 2 | 新赛股份 |
## 三、涨停明细(共 54 只)
| 梯队 | 名称 | 涨跌幅% | 封单(万) | 行业 | 首封时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 板 | 闽发铝业 | 9.98 | 18775 | 工业金属 | 09:25:00 |
| 2 板 | 东方新能 | 9.91 | 23203 | 电力 | 09:25:00 |
| 2 板 | 日出东方 | 10.01 | 4135 | 厨卫电器 | 09:25:02 |
| 2 板 | 东方嘉盛 | 9.99 | 17736 | 物流 | 09:30:00 |
| 2 板 | 龙江交通 | 9.97 | 774 | 铁路公路 | 09:30:04 |
| 2 板 | 大东方 | 9.98 | 1127 | 一般零售 | 09:30:05 |
| 2 板 | 润贝航科 | 9.99 | 3859 | 炼化及贸易 | 09:41:39 |
| 2 板 | 东方创业 | 9.97 | 255 | 贸易 | 09:57:57 |
| 2 板 | 红太阳 | 9.96 | 521 | 农化制品 | 13:56:48 |
| 首板 | 保利联合 | 10.05 | 43503 | 化学制品 | 09:25:00 |
| 首板 | 西部材料 | 9.99 | 27397 | 小金属 | 09:30:00 |
| 首板 | 顺灏股份 | 10.02 | 14130 | 包装印刷 | 09:30:06 |
| 首板 | 苏州科达 | 9.98 | 150 | 计算机设备 | 09:30:34 |
| 首板 | 冰山冷热 | 10.00 | 24108 | 通用设备 | 09:32:21 |
| 首板 | 华培动力 | 10.01 | 105 | 汽车零部件 | 09:32:41 |
| 首板 | 腾达科技 | 9.99 | 1934 | 通用设备 | 09:32:51 |
| 首板 | 郑中设计 | 9.98 | 7275 | 装修装饰 | 09:32:57 |
| 首板 | 泰尔股份 | 10.06 | 6795 | 通用设备 | 09:33:45 |
| 首板 | 盛洋科技 | 10.01 | 303 | 光学光电 | 09:34:01 |
| 首板 | 光洋股份 | 10.02 | 6740 | 汽车零部件 | 09:34:15 |
| 首板 | 日盈电子 | 9.99 | 246 | 汽车零部件 | 09:34:32 |
| 首板 | 信通电子 | 10.01 | 3069 | 电网设备 | 09:35:39 |
| 首板 | 文投控股 | 10.21 | 521 | 游戏 | 09:35:42 |
| 首板 | 安泰集团 | 9.93 | 363 | 焦炭 | 09:37:06 |
| 首板 | 澳洋健康 | 9.96 | 9402 | 医疗服务 | 09:37:42 |
| 首板 | 晶华新材 | 10.01 | 312 | 化学制品 | 09:38:13 |
| 首板 | 祥明智能 | 20.00 | 5405 | 电机 | 09:39:48 |
| 首板 | 锋龙股份 | 10.01 | 3967 | 通用设备 | 09:41:24 |
| 首板 | 胜通能源 | 10.00 | 7283 | 燃气 | 09:41:33 |
| 首板 | 上纬新材 | 20.00 | 738 | 塑料 | 09:42:23 |
| 首板 | 世运电路 | 9.99 | 297 | 元件 | 09:43:53 |
| 首板 | 金固股份 | 10.00 | 6343 | 汽车零部件 | 09:45:06 |
| 首板 | 东方通信 | 9.99 | 4696 | 通信设备 | 09:48:20 |
| 首板 | 天邦食品 | 10.00 | 4504 | 养殖业 | 09:50:48 |
| 首板 | 郑州煤电 | 10.00 | 440 | 煤炭开采 | 09:53:35 |
| 首板 | 龙建股份 | 10.00 | 201 | 基础建设 | 09:55:17 |
| 首板 | 东方环宇 | 10.03 | 177 | 燃气 | 09:55:38 |
| 首板 | 古麒绒材 | 9.99 | 2527 | 纺织制造 | 10:00:51 |
| 首板 | 声迅股份 | 10.01 | 8298 | 计算机设备 | 10:03:21 |
| 首板 | 超声电子 | 9.98 | 15173 | 元件 | 10:05:18 |
| 首板 | 通则康威 | 20.00 | 5322 | 通信设备 | 10:06:39 |
| 首板 | 大晟文化 | 9.94 | 81 | 游戏 | 10:07:32 |
| 首板 | 海南瑞泽 | 10.13 | 1483 | 水泥 | 10:16:54 |
| 首板 | 飞亚达 | 10.03 | 4926 | 饰品 | 10:32:45 |
| 首板 | 金杯汽车 | 10.13 | 115 | 汽车零部件 | 10:34:19 |
| 首板 | 勤上股份 | 9.90 | 2117 | 照明设备 | 10:43:45 |
| 首板 | 云煤能源 | 9.95 | 344 | 焦炭 | 10:53:19 |
| 首板 | 奥士康 | 10.00 | 13674 | 元件 | 11:04:15 |
| 首板 | 亚振家居 | 10.00 | 914 | 家居用品 | 11:20:25 |
| 首板 | 盘龙药业 | 10.00 | 6334 | 中药 | 13:05:54 |
| 首板 | 雪人集团 | 10.00 | 6949 | 通用设备 | 13:09:57 |
| 首板 | 晶雪节能 | 20.01 | 3241 | 装修建材 | 13:10:15 |
| 首板 | 拓山重工 | 10.01 | 1903 | 工程机械 | 13:19:18 |
| 首板 | 上海九百 | 10.05 | 274 | 一般零售 | 14:04:22 |
## 四、跌停明细(共 15 只)
| 梯队 | 名称 | 涨跌幅% | 封单(万) | 行业 | 开板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首板 | 襄阳轴承 | -9.98 | 18211 | 汽车零部件 | 2 次 |
| 首板 | 剑桥科技 | -10.00 | 13948 | 通信设备 | 14 次 |
| 首板 | 澳弘电子 | -10.00 | 9899 | 元件 | 10 次 |
| 首板 | 高争民爆 | -10.00 | 8736 | 化学制品 | 3 次 |
| 首板 | 大业股份 | -10.01 | 4881 | 通用设备 | 4 次 |
| 首板 | 大晟文化 | -9.92 | 2757 | 游戏 | 1 次 |
| 首板 | 杰瑞股份 | -10.00 | 2676 | 专用设备 | 31 次 |
| 首板 | 上海九百 | -9.99 | 2329 | 一般零售 | 9 次 |
| 首板 | 东山精密 | -10.00 | 1374 | 元件 | 8 次 |
| 首板 | 华丰股份 | -9.99 | 1260 | 通用设备 | 1 次 |
| 首板 | 征和工业 | -10.00 | 1018 | 摩托车及其他 | 9 次 |
| 首板 | 大连友谊 | -10.05 | 594 | 一般零售 | 0 次 |
| 首板 | 华阳新材 | -9.93 | 478 | 小金属 | 0 次 |
| 首板 | 三星新材 | -10.00 | 359 | 家电零部件 | 0 次 |
| 首板 | 和泰机电 | -9.99 | 355 | 专用设备 | 4 次 |
---
本文数据来自东方财富公开行情接口,仅作为涨停板结构与资金行为的客观呈现,**不构成任何投资建议**。连板数与封板资金均为当日快照,市场情绪次日可能反转,涨停股尤其是高位连板股波动剧烈,请严格控制仓位、注意交易风险。
上一篇
涨跌停榜(2026年11月9日)
下一篇
没有了
评论交流