|
## 涨跌停榜(2026年11月17日)
**全市场 38 只涨停、66 只跌停。**
### 连板梯队
| 梯队 | 数量 | 名称 |
|---|---|---|
| 3 板 | 1 | 华东重机 |
| 2 板 | 5 | 顺钠股份、长虹美菱、北投科技、瀛通通讯、小熊电器 |
| 1 板 | 32 | 摩恩电气、亚泰集团、林州重机、双环科技、华胜天成、综艺股份、泰嘉股份、嘉环科技、真视通、国林科技、西陇科学、盛剑科技、芯瑞达、中新赛克、哈空调、好当家、有研新材、九阳股份、联合化学、清研环境、海立股份、江化微、阳光照明、格林达、东方嘉盛、佳先股份、扬子新材、永新光学、捷荣技术、卡莱特、江南化工、全筑股份 |
### 涨停最多板块
IT服务Ⅱ 3只、环保设备 3只、电子化学 3只、电网设备 2只、消费电子 2只
### 涨停明细(共 38 只)
| 梯队 | 名称 | 涨跌幅% | 封单(万) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 3板 | 华东重机 | 10.02 | 27133 | 工程机械 |
| 2板 | 顺钠股份 | 9.98 | 1852 | 电网设备 |
| 2板 | 长虹美菱 | 9.98 | 9938 | 白色家电 |
| 2板 | 北投科技 | 9.95 | 83 | IT服务Ⅱ |
| 2板 | 瀛通通讯 | 10.00 | 4031 | 消费电子 |
| 2板 | 小熊电器 | 10.01 | 3852 | 小家电 |
| 1板 | 摩恩电气 | 10.03 | 44503 | 电网设备 |
| 1板 | 亚泰集团 | 10.19 | 506 | 综合Ⅱ |
| 1板 | 林州重机 | 10.00 | 1692 | 专用设备 |
| 1板 | 双环科技 | 10.07 | 4262 | 化学原料 |
| 1板 | 华胜天成 | 10.00 | 2677 | IT服务Ⅱ |
| 1板 | 综艺股份 | 9.94 | 8 | 综合Ⅱ |
| 1板 | 泰嘉股份 | 9.98 | 2020 | 通用设备 |
| 1板 | 嘉环科技 | 9.98 | 144 | 通信服务 |
| 1板 | 真视通 | 10.00 | 6068 | IT服务Ⅱ |
| 1板 | 国林科技 | 19.96 | 4914 | 环保设备 |
| 1板 | 西陇科学 | 10.01 | 8065 | 电子化学 |
| 1板 | 盛剑科技 | 9.98 | 264 | 环保设备 |
| 1板 | 芯瑞达 | 10.01 | 2862 | 光学光电 |
| 1板 | 中新赛克 | 9.99 | 8921 | 计算机设 |
| 1板 | 哈空调 | 10.04 | 244 | 通用设备 |
| 1板 | 好当家 | 10.00 | 592 | 渔业 |
| 1板 | 有研新材 | 10.01 | 1069 | 半导体 |
| 1板 | 九阳股份 | 10.02 | 22312 | 小家电 |
| 1板 | 联合化学 | 20.01 | 5179 | 化学制品 |
| 1板 | 清研环境 | 20.02 | 880 | 环保设备 |
| 1板 | 海立股份 | 9.99 | 534 | 家电零部 |
| 1板 | 江化微 | 10.00 | 868 | 电子化学 |
| 1板 | 阳光照明 | 10.04 | 535 | 照明设备 |
| 1板 | 格林达 | 9.99 | 333 | 电子化学 |
| 1板 | 东方嘉盛 | 9.98 | 11183 | 物流 |
| 1板 | 佳先股份 | 29.95 | 1559 | 化学原料 |
| 1板 | 扬子新材 | 10.00 | 1319 | 装修建材 |
| 1板 | 永新光学 | 10.00 | 250 | 光学光电 |
| 1板 | 捷荣技术 | 10.04 | 2892 | 消费电子 |
| 1板 | 卡莱特 | 20.00 | 2507 | 计算机设 |
| 1板 | 江南化工 | 10.10 | 3443 | 化学制品 |
| 1板 | 全筑股份 | 10.23 | 484 | 装修装饰 |
### 跌停明细(共 66 只)
| 连跌 | 名称 | 涨跌幅% | 封单(万) | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 3连跌 | 百洋股份 | -10.04 | 8853 | 饲料 |
| 3连跌 | 大东方 | -9.98 | 597 | 一般零售 |
| 3连跌 | 闽发铝业 | -10.00 | 8570 | 工业金属 |
| 3连跌 | 惠发食品 | -10.03 | 120 | 食品加工 |
| 3连跌 | 襄阳轴承 | -10.01 | 13149 | 汽车零部 |
| 3连跌 | 新华传媒 | -10.00 | 520 | 出版 |
| 3连跌 | 永臻股份 | -10.01 | 123 | 光伏设备 |
| 3连跌 | 青岛食品 | -9.99 | 3867 | 休闲食品 |
| 2连跌 | 金辰股份 | -10.00 | 235 | 光伏设备 |
| 2连跌 | 东方环宇 | -10.01 | 248 | 燃气Ⅱ |
| 2连跌 | 通化金马 | -9.97 | 5177 | 化学制药 |
| 2连跌 | 惠城环保 | -19.99 | 4092 | 环境治理 |
| 2连跌 | 亚玛顿 | -9.99 | 5426 | 光伏设备 |
| 2连跌 | 锋龙股份 | -10.00 | 8940 | 通用设备 |
| 2连跌 | 海洋王 | -9.99 | 8091 | 照明设备 |
| 2连跌 | 返利科技 | -10.03 | 6 | 数字媒体 |
| 2连跌 | 日出东方 | -9.99 | 559 | 厨卫电器 |
| 2连跌 | 天安新材 | -9.96 | 98 | 家居用品 |
| 2连跌 | 国机精工 | -9.99 | 1983 | 通用设备 |
| 2连跌 | 九牧王 | -9.96 | 89 | 服装家纺 |
| 2连跌 | 中稀有色 | -10.01 | 56 | 小金属 |
| 2连跌 | 沈鼓集团 | -10.00 | 127 | 专用设备 |
| 2连跌 | 征和工业 | -10.00 | 357 | 摩托车及 |
| 2连跌 | 宁波中百 | -10.02 | 7 | 一般零售 |
| 2连跌 | 力鼎光电 | -10.00 | 86 | 计算机设 |
| 1连跌 | 横店影视 | -10.00 | 221 | 影视院线 |
| 1连跌 | 浙文影业 | -10.08 | 2124 | 纺织制造 |
| 1连跌 | 大业股份 | -9.99 | 391 | 通用设备 |
| 1连跌 | 华达科技 | -10.00 | 107 | 汽车零部 |
| 1连跌 | 国统股份 | -9.99 | 4792 | 水泥 |
| 1连跌 | 龙版传媒 | -9.98 | 165 | 出版 |
| 1连跌 | 湖北广电 | -9.92 | 4025 | 电视广播 |
| 1连跌 | 电魂网络 | -10.01 | 85 | 游戏Ⅱ |
| 1连跌 | 上海九百 | -10.01 | 434 | 一般零售 |
| 1连跌 | 文投控股 | -9.89 | 1449 | 游戏Ⅱ |
| 1连跌 | 人民同泰 | -10.03 | 90 | 医药商业 |
| 1连跌 | 华数传媒 | -9.95 | 2405 | 电视广播 |
| 1连跌 | 福莱新材 | -10.00 | 251 | 塑料 |
| 1连跌 | 魅视科技 | -9.99 | 1319 | 计算机设 |
| 1连跌 | 慈文传媒 | -9.98 | 6592 | 影视院线 |
| 1连跌 | 新能股份 | -10.03 | 3755 | 电力 |
| 1连跌 | 岳阳兴长 | -10.00 | 3195 | 炼化及贸 |
| 1连跌 | 东方新能 | -10.07 | 5707 | 电力 |
| 1连跌 | 大晟文化 | -10.00 | 161 | 游戏Ⅱ |
| 1连跌 | 思美传媒 | -9.95 | 2248 | 广告营销 |
| 1连跌 | 欢瑞世纪 | -9.90 | 1103 | 影视院线 |
| 1连跌 | 立新能源 | -9.99 | 2408 | 电力 |
| 1连跌 | 岳阳林纸 | -10.08 | 48 | 造纸 |
| 1连跌 | 中马传动 | -10.00 | 18 | 汽车零部 |
| 1连跌 | 郑州煤电 | -10.00 | 38 | 煤炭开采 |
| 1连跌 | 兆威机电 | -10.00 | 2191 | 电机Ⅱ |
| 1连跌 | 杰克科技 | -10.00 | 159 | 专用设备 |
| 1连跌 | 联域股份 | -10.00 | 474 | 照明设备 |
| 1连跌 | 北京文化 | -10.10 | 926 | 影视院线 |
| 1连跌 | 东方材料 | -10.01 | 0 | 化学制品 |
| 1连跌 | 合百集团 | -10.02 | 1158 | 一般零售 |
| 1连跌 | 百大集团 | -10.02 | 18 | 一般零售 |
| 1连跌 | 广电网络 | -9.94 | 8 | 电视广播 |
| 1连跌 | 统一股份 | -10.00 | 43 | 炼化及贸 |
| 1连跌 | 荣盛发展 | -10.00 | 254 | 房地产开 |
| 1连跌 | 中国稀土 | -10.00 | 5891 | 小金属 |
| 1连跌 | 福星股份 | -9.68 | 444 | 房地产开 |
| 1连跌 | 山鹰国际 | -9.57 | 67 | 造纸 |
| 1连跌 | 日盈电子 | -10.01 | 1 | 汽车零部 |
| 1连跌 | 粤 传 媒 | -9.96 | 997 | 出版 |
| 1连跌 | 东百集团 | -10.04 | 12 | 一般零售 |
> 数据来自东方财富公开行情接口(akshare 封装),仅作客观呈现,不构成投资建议。市场有风险,入市需谨慎。
评论交流